Något av det roligaste med utdelningsstrategin är att beräkna kommande utdelningar och snöbollseffekten över tid. Jag för noggrann dokumentation över både mottagna och framtida utdelningar vilket fungerar fint som motivation och facit över mina ansträngningar.
Nedanstående lista innehåller nuvarande antal aktier per bolag samt ordinarie utdelning per aktie som delades ut under 2017. Bonusutdelningar ses som det de är, nämligen engångshändelser.
Utdelningen för 2018 föreslås i årsrapporterna som dimper ner nu i januari men fastställs inte förrän under årsstämmorna som vanligtvis hålls under vårkanten.
Utdelningstillväxten då?
Man kan med goda skäl anta att utdelningarna från stamaktier årligen höjs med minst 5-10%, den så kallade utdelningstillväxten. Som utdelningsinvesterare är utdelningstillväxten högintressant och det är denna som med tid kommer generera den legendariska Snöbollseffekten!
Jag har dock en del högutdelande bolag med väldigt låg utdelningstillväxt då jag vill kickstarta portföljtillväxten för att med tiden växla över till aktier med hög utdelningstillväxt när jag har mer kapital att arbeta med.
Preferensaktier är en fast kostnad för bolaget och därmed har dessa ingen utdelningstillväxt där det är en fast summa som delas ut år efter år.
Redo? Då kör vi.
2018 |
Bolag | Antal aktier | Utdelning SEK | Summa |
Acando | 149 | 1,30 | 193,70 |
Akelius Q1 | 25 | 5,00 | 125,00 |
Akelius Q2 | 25 | 5,00 | 125,00 |
Akelius Q3 | 25 | 5,00 | 125,00 |
Akelius Q4 | 25 | 5,00 | 125,00 |
Axfood | 64 | 6,00 | 384,00 |
BillerudKorsnäs | 8 | 4,30 | 34,40 |
Castellum Q1 | 133 | 2,50 | 332,50 |
Castellum Q3 | 133 | 2,50 | 332,50 |
Coor | 77 | 1,55 | 119,35 |
Dedicare | 8 | 4,50 | 36,00 |
Drillcon | 915 | 0,30 | 274,50 |
Ework | 43 | 4,00 | 172,00 |
Handelsbanken | 50 | 5,00 | 250,00 |
Hemfosa Q1 | 76 | 1,10 | 83,60 |
Hemfosa Q2 | 76 | 1,10 | 83,60 |
Hemfosa Q3 | 76 | 1,10 | 83,60 |
Hemfosa Q4 | 76 | 1,10 | 83,60 |
H&M Q2 | 16 | 4,90 | 78,40 |
H&M Q4 | 16 | 4,85 | 77,60 |
Holmen | 16 | 12,00 | 192,00 |
Ica | 29 | 10,50 | 304,50 |
Investor | 33 | 11,00 | 363,00 |
Kindred | 28 | 3,52 | 98,56 |
Kinnevik | 13 | 8,00 | 104,00 |
Klövern Pref Q4 | 20 | 5,00 | 100,00 |
Klövern Pref Q1 | 20 | 5,00 | 100,00 |
Klövern Pref Q2 | 20 | 5,00 | 100,00 |
Klövern Pref Q3 | 20 | 5,00 | 100,00 |
Nobina | 131 | 3,10 | 406,10 |
Resurs Holding | 70 | 3,00 | 210,00 |
Saltängen Q1 | 37 | 2,45 | 90,65 |
Saltängen Q2 | 37 | 2,45 | 90,65 |
Saltängen Q3 | 37 | 2,45 | 90,65 |
Saltängen Q4 | 37 | 2,45 | 90,65 |
SEB | 78 | 5,50 | 429,00 |
SJR | 89 | 2,55 | 226,95 |
Skanska | 46 | 8,25 | 379,50 |
Swedbank | 29 | 13,20 | 382,80 |
Swedish Match | 15 | 8,50 | 127,50 |
Telia Q2 | 116 | 1,00 | 116,00 |
Telia Q4 | 116 | 1,00 | 116,00 |
Volati Pref Q1 | 9 | 10,00 | 90,00 |
Volati Pref Q2 | 9 | 10,00 | 90,00 |
Volati Pref Q3 | 9 | 10,00 | 90,00 |
Volati Pref Q4 | 9 | 10,00 | 90,00 |
7698 |
Beräknat på 2017 års utdelningar så kan jag alltså räkna med minst 7700 kronor i utdelning under 2018. Jag gillar att sikta högt och räknar med en utdelningstillväxt på 10% vilket skulle innebära erhållna utdelningar på 8470 kronor.
Då jag även månadsköper kontinuerligt kommer antalet aktier öka under året och därmed utdelat kapital. Detta gör att jag vågar sikta på att få minst
10 000 kronor i utdelningar under 2018.
Ju fler bolag som interimsutdelar desto lättare blir det att nå detta mål då utdelningarna sprids ut över året vilket gör att jag har mer tid att ta plats inför x-dagarna.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar