Aktie | Diravkastning % | |
Nobina | 7,32 | |
Nordea Bank | 6,96 | |
MQ Holding | 6,54 | |
Resurs Holding | 6,39 | |
Swedbank | 6,38 | |
SEB | 5,92 | |
Lammhults Design Group | 5,90 | |
Bilia | 5,90 | |
HiQ International | 5,84 | |
Catella | 5,84 | |
Coor Service Management Holding | 5,68 | |
NCC | 5,61 | |
JM | 5,60 | |
Telia | 5,56 | |
Mekonomen | 5,52 | |
Dios Fastigheter | 5,52 | |
Acando | 5,35 | |
Magnolia Bostad | 5,32 | |
Nobia | 5,26 | |
Inwido | 5,20 | |
Svenska Handelsbanken | 5,18 | |
Betsson | 5,12 | |
Clas Ohlson | 5,12 | |
Peab | 5,07 |
Notera att den faktiska utdelningen bestäms först på årsstämmorna som brukar hållas framåt våren. Listan bygger alltså på förväntad direktavkastning enligt analytikerna.
Det är lite underligt att utdelningen publiceras i procent utan att aktiekurs anges. Siffrorna är därmed redan inaktuella efter senaste dagarnas kurssvängningar.
Hur som helst ger detta en liten fingervisning av vad som komma ska, och det är absolut inte för tidigt att börja planera för vårens utdelningsfest i portföljen.
Hur många av listans bolag har du i din utdelningsportfölj? Jag innehar 9 bolag av 20 möjliga vilket känns som en rätt bra viktning då jag prioriterar hög utdelningstillväxt framför hög utdelning.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar