Det är dags att börja sikta mot den avlägsna utdelningssäsongen 2019! Lämpligt nog sammanställde
Placera en lista över de bolag som väntas lämna högst direktavkastning både kommande år och 2020. Endast bolag som förväntas dela ut minst 4% är med på listan.
Direktavkastningen som presenteras bygger på analytikerestimat och således är det gällande att ju fler estimat, desto bättre chans att de visar sig stämma. Av den enkla anledningen har jag därmed rensat bort de bolag som endast hade ett estimat.
Bland de bolag som plockats bort av den anledning finns bland annat mina egna innehav
SJR och
eWork. Av de kvarvarande 52 bolagen återfinns 16 i Utdelningsportföljen. Dessa är markerade med fet stil.
Bolag | DA 2019 | DA 2020 |
Antal estimat
|
Maha Energy | 9,40% | 18,70% | 3 |
Tethys Oil | 9,10% | 9,70% | 4 |
Nordea Bank | 7,70% | 8,00% | 23 |
Oriflame | 7,60% | 8,20% | 5 |
Clas Ohlson | 7,60% | 7,60% | 4 |
H&M | 7,00% | 6,90% | 23 |
Arion Banki | 6,90% | 8,00% | 5 |
Swedbank | 6,50% | 6,50% | 23 |
SEB | 6,50% | 6,60% | 21 |
Nobia | 6,40% | 5,80% | 5 |
ITAB | 6,30% | 6,80% | 2 |
HiQ | 6,00% | 6,30% | 4 |
Bilia | 5,80% | 5,90% | 5 |
Coor | 5,80% | 6,10% | 2 |
Semcon | 5,70% | 6,00% | 2 |
SHB | 5,70% | 5,90% | 21 |
Nobina | 5,70% | 6,30% | 3 |
Telia Company | 5,70% | 5,80% | 24 |
NetEnt | 5,70% | 5,80% | 7 |
MQ Holding | 5,70% | 6,40% | 4 |
Resurs | 5,60% | 5,90% | 4 |
JM | 5,50% | 5,60% | 6 |
Ratos | 5,50% | 5,50% | 2 |
Diös | 5,30% | 5,60% | 3 |
NCC | 5,30% | 6,60% | 6 |
Byggmax | 5,20% | 5,20% | 2 |
Lammhults | 5,20% | 5,80% | 2 |
KappAhl | 5,10% | 5,00% | 4 |
Inwido | 5,10% | 5,40% | 4 |
Tieto | 4,90% | 5,10% | 11 |
Lucara Diamond | 4,90% | 5,20% | 6 |
Peab | 4,90% | 5,00% | 6 |
Catella | 4,80% | 5,40% | 3 |
Skanska | 4,80% | 5,10% | 8 |
Serneke | 4,80% | 5,20% | 2 |
Millicom | 4,80% | 5,20% | 15 |
Nordic Waterpr. | 4,70% | 5,30% | 2 |
SSAB | 4,70% | 5,20% | 19 |
Mekonomen | 4,70% | 4,80% | 4 |
Betsson | 4,50% | 4,20% | 8 |
Bonava | 4,50% | 4,40% | 5 |
Kindred Group | 4,40% | 4,30% | 8 |
Boliden | 4,30% | 3,40% | 8 |
Electrolux | 4,20% | 4,40% | 14 |
Acando | 4,20% | 4,60% | 3 |
ICA Gruppen | 4,10% | 4,10% | 6 |
Cloetta | 4,10% | 4,80% | 5 |
Com Hem | 4,00% | 4,40% | 5 |
Hemfosa | 4,00% | 4,20% | 5 |
Axfood | 4,00% | 4,00% | 6 |
Tele2 | 4,00% | 4,60% | 16 |
Intrum | 4,00% | 4,90% | 8 |
Genomsnitt |
5,44%
|
5,88%
|
7,6
|
Det bolag som har högst antal estimat är
Telia med 24 estimat.
Nordea,
H&M och
Swedbank har samtliga 23 estimat. Det bör ge en god fingervisning om hur bolagens utdelningar kommer se ut när det väl är dags för exdag.
För er som är nyfikna på mer info finner ni länk till artikeln och hela listan här.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar