tisdag 28 augusti 2018

Utdelningshöjare 2019

Dagens Industri publicerade häromveckan en jättebra sammanställning över de bolag som förväntas höja utdelningarna mest under 2019. För att kvala in på listan måste den förväntade utdelningstillväxten ligga på minst 10%.

10% är för övrigt samma utdelningstillväxt som jag strävar efter att min Utdelningsportfölj årligen ska snitta in på. När jag gjorde den preliminära sammanställningen i februari slutade dock tillväxten på 9%. Med Kinneviks utdelning av MTG och en eventuell bonusutdelning från Resurs kanske min portföljen lyckas komma över 10% ändå. Vi får se hur det blev när det är dags för sammanställningen av 2018 någon gång i december.

Nu tillbaks till Di:s lista!
Som synes är det väldigt olika siffror som presenteras. Det finns lika många orsaker till det som det finns bolag på listan då alla bolag har olika utdelningspolicys att förhålla sig till.
Gemensamt för bolagen Haldex och Opus som toppar listan är att dessa av olika skäl tidigare varit tvungna att sänka sina utdelningar. Nu verkar bolagen dock ha repat sig från den tillfälliga svackan och med bibehållen utdelningspolicy bjuder de således på en hejdundrande utdelningstillväxt

BolagUTD 2018UTD 2019Höjning i SEKÖkning i %
Haldex0,55 kr1,83 kr1,28 kr233%
Opus0,05 kr0,13 kr0,08 kr160%
Munters0,30 kr0,66 kr0,36 kr120%
Lupe4,17 kr9,11 kr4,94 kr118%
SSAB 1,00 kr1,60 kr0,60 kr60%
Hoist Finance1,90 kr2,81 kr0,91 kr48%
Evolution Gaming8,83 kr12,05 kr3,22 kr36%
Stora Enso 4,02 kr5,42 kr1,40 kr35%
Lundin Mining0,82 kr1,10 kr0,28 kr34%
Leo Vegas1,18 kr1,49 kr0,31 kr26%
Systemair2,00 kr2,47 kr0,47 kr24%
SCA1,50 kr1,85 kr0,35 kr23%
Sandvik3,50 kr4,26 kr0,76 kr22%
Bravida Holding1,55 kr1,86 kr0,31 kr20%
Volvo4,25 kr5,08 kr0,83 kr20%
Hexagon 5,20 kr6,20 kr1,00 kr19%
Ahlsell1,65 kr1,94 kr0,29 kr18%
Securitas 4,00 kr4,60 kr0,60 kr15%
SAAB 5,50 kr6,29 kr0,79 kr14%
Loomis 9,00 kr10,23 kr1,23 kr14%
Sweco 5,00 kr5,67 kr0,67 kr13%
Tele2 4,00 kr4,53 kr0,53 kr13%
Alfa Laval4,25 kr4,81 kr0,56 kr13%
Autoliv SDB19,46 kr21,97 kr2,51 kr13%
Dometic2,05 kr2,31 kr0,26 kr13%
Pandox4,40 kr4,96 kr0,56 kr13%
SKF5,50 kr6,20 kr0,70 kr13%
Attendo1,27 kr1,43 kr0,16 kr13%
NCC8,00 kr9,00 kr1,00 kr13%
Ahlström-Munksjö5,10 kr5,73 kr0,63 kr12%
Boliden8,25 kr9,25 kr1,00 kr12%
ABB6,38 kr7,15 kr0,77 kr12%
ÅF5,00 kr5,57 kr0,57 kr11%
Lindab1,55 kr1,73 kr0,18 kr12%
Resurs Holding3,30 kr3,66 kr0,36 kr11%
Nokia SEK1,86 kr2,05 kr0,19 kr10%
Genomsnitt35%

Endast 5 av storbolagen från OMX30 lyckas ta sig in på listan. Det är trots allt imponerande av SSAB att höja utdelningen med hela 60%! Övriga bolag är i tur och ordning SCA, Sandvik, Volvo och slutligen Hexagon. Samtliga bolag är fina och platsar bra i en utdelningsportfölj!
Ni hittar hela artikeln från Dagens Industri här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar