Dagens Industri publicerade häromveckan en jättebra sammanställning över de bolag som förväntas höja utdelningarna mest under 2019. För att kvala in på listan måste den förväntade utdelningstillväxten ligga på minst 10%.
10% är för övrigt samma utdelningstillväxt som jag strävar efter att min
Utdelningsportfölj årligen ska snitta in på. När jag gjorde den
preliminära sammanställningen i februari slutade dock tillväxten på 9%. Med
Kinneviks
utdelning av
MTG och en eventuell bonusutdelning från
Resurs kanske min portföljen lyckas komma över 10% ändå. Vi får se hur det blev när det är dags för sammanställningen av 2018 någon gång i december.
Nu tillbaks till Di:s lista!
Som synes är det väldigt olika siffror som presenteras. Det finns lika många orsaker till det som det finns bolag på listan då alla bolag har olika utdelningspolicys att förhålla sig till.
Gemensamt för bolagen
Haldex och
Opus som toppar listan är att dessa av olika skäl tidigare varit tvungna att sänka sina utdelningar. Nu verkar bolagen dock ha repat sig från den tillfälliga svackan och med bibehållen utdelningspolicy bjuder de således på en hejdundrande utdelningstillväxt
Bolag | UTD 2018 | UTD 2019 | Höjning i SEK | Ökning i % |
Haldex | 0,55 kr | 1,83 kr | 1,28 kr | 233% |
Opus | 0,05 kr | 0,13 kr | 0,08 kr | 160% |
Munters | 0,30 kr | 0,66 kr | 0,36 kr | 120% |
Lupe | 4,17 kr | 9,11 kr | 4,94 kr | 118% |
SSAB | 1,00 kr | 1,60 kr | 0,60 kr | 60% |
Hoist Finance | 1,90 kr | 2,81 kr | 0,91 kr | 48% |
Evolution Gaming | 8,83 kr | 12,05 kr | 3,22 kr | 36% |
Stora Enso | 4,02 kr | 5,42 kr | 1,40 kr | 35% |
Lundin Mining | 0,82 kr | 1,10 kr | 0,28 kr | 34% |
Leo Vegas | 1,18 kr | 1,49 kr | 0,31 kr | 26% |
Systemair | 2,00 kr | 2,47 kr | 0,47 kr | 24% |
SCA | 1,50 kr | 1,85 kr | 0,35 kr | 23% |
Sandvik | 3,50 kr | 4,26 kr | 0,76 kr | 22% |
Bravida Holding | 1,55 kr | 1,86 kr | 0,31 kr | 20% |
Volvo | 4,25 kr | 5,08 kr | 0,83 kr | 20% |
Hexagon | 5,20 kr | 6,20 kr | 1,00 kr | 19% |
Ahlsell | 1,65 kr | 1,94 kr | 0,29 kr | 18% |
Securitas | 4,00 kr | 4,60 kr | 0,60 kr | 15% |
SAAB | 5,50 kr | 6,29 kr | 0,79 kr | 14% |
Loomis | 9,00 kr | 10,23 kr | 1,23 kr | 14% |
Sweco | 5,00 kr | 5,67 kr | 0,67 kr | 13% |
Tele2 | 4,00 kr | 4,53 kr | 0,53 kr | 13% |
Alfa Laval | 4,25 kr | 4,81 kr | 0,56 kr | 13% |
Autoliv SDB | 19,46 kr | 21,97 kr | 2,51 kr | 13% |
Dometic | 2,05 kr | 2,31 kr | 0,26 kr | 13% |
Pandox | 4,40 kr | 4,96 kr | 0,56 kr | 13% |
SKF | 5,50 kr | 6,20 kr | 0,70 kr | 13% |
Attendo | 1,27 kr | 1,43 kr | 0,16 kr | 13% |
NCC | 8,00 kr | 9,00 kr | 1,00 kr | 13% |
Ahlström-Munksjö | 5,10 kr | 5,73 kr | 0,63 kr | 12% |
Boliden | 8,25 kr | 9,25 kr | 1,00 kr | 12% |
ABB | 6,38 kr | 7,15 kr | 0,77 kr | 12% |
ÅF | 5,00 kr | 5,57 kr | 0,57 kr | 11% |
Lindab | 1,55 kr | 1,73 kr | 0,18 kr | 12% |
Resurs Holding | 3,30 kr | 3,66 kr | 0,36 kr | 11% |
Nokia SEK | 1,86 kr | 2,05 kr | 0,19 kr | 10% |
Genomsnitt | 35% |
Endast 5 av storbolagen från OMX30 lyckas ta sig in på listan. Det är trots allt imponerande av
SSAB att höja utdelningen med hela 60%! Övriga bolag är i tur och ordning
SCA,
Sandvik,
Volvo och slutligen
Hexagon. Samtliga bolag är fina och platsar bra i en utdelningsportfölj!
Ni hittar hela artikeln från Dagens Industri
här.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar